Año | Planta Personal Adm. Publica | Planta Personal Poder Judicial | Participacion (%) |
---|---|---|---|
2002 | 27.807 | 844 | 3,04 |
2003 | 28.281 | 868 | 3,07 |
2004 | 29.190 | 898 | 3,08 |
2005 | 31.539 | 945 | 3,00 |
2006 | 32.228 | 969 | 3,00 |
2007 | 35.213 | 970 | 2,75 |
2008 | 35.209 | 970 | 2,75 |
2009 | 35.668 | 1.120 | 3,15 |
2010 | 36.609 | 1.120 | 3,06 |
2011 | 40.771 | 1.301 | 3,19 |
2012 | 42.165 | 1.369 | 3,25 |
2013 | 43.301 | 1.435 | 3,314 |
2014 | 43.443 | 1.435 | 3,30 |
2015 | 43.633 | 1.435 | 3,215 |
Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información.
Poder Judicial de la Provincia de Jujuy