N°Orden | Fecha | Objeto Gasto | Dependencia | Proveed.Participantes | Proveed.Adjudicado | Inst.Legal | Importe |
336 | 06/11/2024 | SERVICIO DE FILMACION Y EDICION DE VIDEO | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | LAZARTE CYNTHIA IVANA | LAZARTE CYNTHIA IVANA - CYNTHIA IVANA LAZARTE | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2024 | $ 350.000 |
335 | 06/11/2024 | SERVICE DE VEHICULOS | INTENDENCIA | AUTOLUX S.A. | AUTOLUX S.A. | AUTORIZADO POR INTENDENCIA | $ 417.200 |
334 | 05/11/2024 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | INTENDENCIA | EL MUNDO DEL PLOMERO | EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. - EL MUNDO DEL PLOMERO | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 05/11/24 | $ 473.174 |
333 | 05/11/2024 | SERVICE PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | PRESTIGE S.R.L. | PRESTIGE SRL- LUBRI SPORT | AUTORIZADO POR INTENDENCIA | $ 694.200 |
332 | 05/11/2024 | RETAPIZADO DE SILLONES | INTENDENCIA | APARICIO ALVARADO CARLA - MORA DESIGN | APARICIO ALVARADO CARLA NOELIA | AUTORIZADO POR INTENDENCIA | $ 330.000 |
331 | 05/11/2024 | INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS | INTENDENCIA | NORTEC S.R.L. | NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO - NORTEC S.R.L. | AUTORIZADO POR INTENDENCIA | $ 774.000 |
330 | 04/11/2024 | MATERIALES PARA REPARACIONES | INTENDENCIA | HIERRONORT - HIERROS LA QUIACA | HIERRONORT | AUTORIZADO POR INTENDENCIA | $ 583.115 |
329 | 31/10/2024 | MATERIALES PARA REPARACION DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. - PINTURERIA BERNARDO - CYC MATERIALES | EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. - EL MUNDO DEL PLOMERO | AUTORIZADO POR INTENDENCIA | $ 442.890 |
328 | 25/10/2024 | MATERIALES PARA REFACCION DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | GUILLERMO CHABUR | GUILLERMO CHABUR DECORACION DE INTERIORES | RESOLUCION Nº 92-PSCJ-2024 | $ 1.150.000 |
327 | 25/10/2024 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | ASSEF | ASSEF HERRAJES Y FERRETERIA MATIAS TOMAS | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 364.140 |
324 | 24/10/2024 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | COLORSHOP-PINTURERIA EXODO-PINTURERIA MARTIN | FERNANDEZ MARENGO JUAN JOSÉ - COLORSHOP | RESOLUCION Nº46-PSCJ-2024 | $ 15.642.794 |
323 | 23/10/2024 | ADQUISICION DE VENTILADORES | DEPARTAMENTO CONTADURIA | FRAVEGA-CASTILLO-MUSIMUNDO | FRAVEGA | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 22/10/24 | $ 1.118.686 |
322 | 23/10/2024 | ADQUISICION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | DEPARTAMENTO CONTADURIA | FRAVEGA-CASTILLO-MUSIMUNDO | FRAVEGA | RESOLUCION Nº 90-PSCJ-2024 | $ 11.699.992 |
321 | 22/10/2024 | UTILES DE LIBRERIA | DEPARTAMENTO CONTADURIA | LIBRERIA EL CAMPEON - LIBRERIA MAGISTERIO - DISTRILIMP S.R.L. - LIBRERIA SAN PABLO | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 2.400.561 |
320 | 22/10/2024 | UTILES DE LIBRERIA | DEPARTAMENTO CONTADURIA | LIBRERIA EL CAMPEON - LIBRERIA MAGISTERIO - DISTRILIMP S.R.L. - LIBRERIA SAN PABLO | CARATONI SERGIO DANIEL - EL CAMPEON | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.025.034 |
319 | 18/10/2024 | REFACCION DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | KILOWATT/AÑOS LUZ | KILOWATT SRL | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 18/10/24 | $ 304.968 |
318 | 18/10/2024 | MOBILIARIO | SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA | ROSARIO MUEBLES - MORA DESIGN - NOVA OFICINA | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | RESOLUCION Nº 87 - PSCJ - 2024 | $ 3.212.229 |
317 | 18/10/2024 | MOBILIARIO | SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA | ROSARIO MUEBLES - MORA DESIGN - NOVA OFICINA | RUIZ BORDA ROSARIO N- ROSARIO MUEBLES | RESOLUCION Nº 87 - PSCJ - 2024 | $ 380.199 |
316 | 18/10/2024 | REPARACION VEHICULOS | INTENDENCIA | ALMAZAN | ALMAZAN ALEM FERNANDO - TALLER UNO | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 690.000 |
315 | 16/10/2024 | CENA CAMARADERIA DISERTANTES | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | FLOR DEL PAGO | HANSEN ELISA MARIA - FLOR DE PAGO | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024 | $ 424.600 |
314 | 16/10/2024 | SERVICIO DE LUNCH CAPACITACION | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | PIACERE | CIL MARIA DE LOS ANGELES - PIACERE | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/10/24 | $ 1.100.000 |
313 | 10/10/2024 | REPUESTO PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | PORTICO CONSTRUCCIONES S.A. | PORTICO CONSTRUCCIONES S.A - NEUMATICOS ALTE. BROWN | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 664.005 |
312 | 09/10/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | IMAGINE S.R.L. | IMAGINE S.R.L. | CONTRATO VIGENTE | $ 875.800 |
311 | 09/10/2024 | MATENIMIENTO VEHICULOS | INTENDENCIA | AUTOLUX S.A. | AUTOLUX S.A. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 325.500 |
310 | 09/10/2024 | MATERIALES PARA REFACCIONES | INTENDENCIA | GONZALEZ MARIA MARTHA | GONZALEZ MARIA MARTHA - CRISTALES JUJUY | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 310.000 |
309 | 09/10/2024 | MATERIALES VARIOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L. | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L - AÑOS LUZ HORIZONTE SRL | AUTORIZADO POR DPTO. SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | $ 312.706 |
308 | 09/10/2024 | INSUMOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | MEALLA JUAN CARLOS | MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC | AUTORIZADO POR DPTO. SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | $ 316.287 |
307 | 08/10/2024 | INSUMOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | QUISPE ADRIAN ISMAEL | QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER PLUS | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.141.000 |
306 | 03/10/2024 | ARREGLO FLORAL | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | FLORERIA LA ORQUIDEA | NARVAEZ DE LLAMAS SARA NIEVE - FLORERIA LA ORQUI | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 340.000 |
305 | 02/10/2024 | SERVICIOS DE CATERING | TRIBUNAL EVALUADOR | CANELA CATERING | READER MARIA EMILIA - CANELA CATERING JUJUY | NOTA T.E. Nº 86/2024 | $ 577.500 |
304 | 30/09/2024 | EQUIPAMIENTO | DEPARTAMENTO TECNICO | NOVA INFORMATICA | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 30/09/24 | $ 676.566 |
303 | 30/09/2024 | INSUMOS MEDICOS | DEPARTAMENTO MEDICO | BAZAR UNIVERSO | LLAPUR MARIO ANDRES - UNIVERSO | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 825.933 |
302 | 30/09/2024 | HOSPEDAJE DISERTANTES | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | HOTEL ALTOS LA VIÑA | ALTOS DE LA VIÑA S.R.L | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 27/09/24 | $ 537.676 |
301 | 25/09/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | ACR-ING. DURAN | ACR SEGURIDAD ELECTRONICA SAS | RESOLUCION Nº 81-PSCJ-2024 | $ 940.514 |
300 | 25/09/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023 | $ 47.008.813 |
299 | 25/09/2024 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS | DEPARTAMENTO CONTADURIA | MEBAC-FIXED | MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 764.472 |
298 | 23/09/2024 | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | FIXED | LLUSCO ROLANDO - FIXED | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 260.000 |
297 | 20/09/2024 | TONER | INTENDENCIA | NORTEC | NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO - NORTEC S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 345.000 |
296 | 19/09/2024 | MATERIALES PARA MANTENIMIEENTO DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | EL MUNDO DE LAS PLACAS | EL MUNDO DE LAS PLACAS DE CHEVALIE MARCELO PABLO | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 233.472 |
295 | 19/09/2024 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD | INTENDENCIA | DERGAM-CARMOTO | EL MUNDO DE LAS HERRAMIENTAS SRL - CARMOTO - FERRETERIA INDUSTRIAL | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 435.125 |
294 | 18/09/2024 | SERVICIO DE LUNCH PARA CONGRESO JUFEJUS | PRESIDENCIA | MACEDONIO | MILNA S.R.L. | AUTORIZADO POR PRESIDENCIA | $ 600.000 |
293 | 18/09/2024 | PUBLICACION LLAMADO A CONCURSOS | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | EL TRIBUNO DE JUJUY | EDITORA S.A - EL TRIBUNO DE JUJUY | NOTA T.E. Nº 77/24 | $ 309.700 |
292 | 18/09/2024 | RECARGA DE MATAFUEGOS | INTENDENCIA | EL BOMBERITO | DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO MATAFUEGOS | DECREYO DE PRESIDENCIA DE FECHA 18/09/24 | $ 468.150 |
291 | 18/09/2024 | TELEFONOS IP | SUPERINTENDENCIA - CENTRAL TELEFONICA | SEYTC | SEYTC SRL | AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA | $ 600.000 |
290 | 18/09/2024 | HOSPEDAJE DISERTANTES | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | HOTEL ALTOS LA VIÑA | ALTOS DE LA VIÑA S.R.L | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 18/09/24 | $ 697.095 |
289 | 17/09/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA SA | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.814 |
288 | 17/09/2024 | TELEFONIA | INTENDENCIA | OVIEDO MIRTA | OVIEDO MIRTA KARINA - BRUGSTORE FACHELO´S | AUTORIZADO POR SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA | $ 244.800 |
287 | 13/09/2024 | MATERIALES PARA REFACCIONES | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO-CYC MATERIALES | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | RESOLUCION Nº 78-PSCJ-2024 DE FECHA 13/09/24 | $ 1.164.300 |
286 | 13/09/2024 | REPARACION DE VEHICULO | INTENDENCIA | AUTOLUX S.A. | AUTOLUX S.A. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.180.185 |
285 | 12/09/2024 | FOTOCOPIAS Y ANILLADOS | JUZGADO DE VIOLENCIA DE GENERO N° 1 | AMEZAGA ARIEL REYNALDO | AMEZAGA ARIEL REYNALDO | AUTORIZADO POR JUZGADO DE VIOLENCIA DE GENERO Nº1 | $ 223.250 |
284 | 12/09/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023 | $ 7.831.206 |
283 | 12/09/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023 | $ 2.820.001 |
282 | 12/09/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023 | $ 5.718.066 |
281 | 12/09/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023 | $ 8.730.061 |
280 | 12/09/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023 | $ 10.590.208 |
279 | 11/09/2024 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO | DEPARTAMENTO TECNICO | REFRI-NORT | YAGUALCA MARCOS ADOLFO - REFRI-NORT | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 11/09/24 | $ 225.250 |
278 | 10/09/2024 | REPUESTOS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | AUTOLUX S.A. | AUTOLUX S.A. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.513.325 |
277 | 09/09/2024 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA-NOANET-SEYTC | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | RESOLUCION Nº 46-PSCJ DE FECHA 09/09/24 | $ 1.532.709 |
276 | 09/09/2024 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SEYTC-NOVA-NOANET | SEYTC SRL | RESOLUCION Nº 46-PSCJ DE FECHA 09/09/24 | $ 480.000 |
275 | 09/09/2024 | MATERIALES PARA REFACCIONES | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO-CYC MATERIALES | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | RESOLUCION Nº 46-PSCJ | $ 203.800 |
274 | 09/09/2024 | INSUMOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TONER PLUS | QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER PLUS | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.089.500 |
273 | 06/09/2024 | UTILES PARA OFICINA DE GESTION LABORAL | OFICINA DE GESTIÓN JUDICIAL - LABORAL | LIBRERIA SAN PABLO - 4A DISTRIBUCIONES & SERVICIOS - IMMERSA SOLUCIONES | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 546.350 |
272 | 06/09/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA SA | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.814 |
271 | 06/09/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA SA | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.814 |
270 | 05/09/2024 | SUSCRIPCION BIBLIOTECA JURIDICA ONLINE | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | ALBREMATICA S.A. | ALBREMATICA S.A. | AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº72-PSCJ-2024 | $ 957.000 |
269 | 05/09/2024 | SERVICIO DE SONIDO E IMAGEN | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | LOBO PRODUCCIONES | NAVARRO FABIANA SOLANGE - LOBO PRODUCCIONES | AUTORIZADO POR PRESIDENCIA | $ 670.000 |
268 | 05/09/2024 | INSUMOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | FIXED | LLUSCO ROLANDO - FIXED | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 233.860 |
267 | 04/09/2024 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | INTENDENCIA | LA CASA DE LOS RADIADORES | GEMIO MIGUEL HUMBERTO - LA CASA DE LOS RADIADORES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 550.000 |
266 | 04/09/2024 | INSUMOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | MEBAC | MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 326.982 |
265 | 03/09/2024 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | JUZGADO AMBIENTAL N° 1 | ECO HOUSE ASOCIACION CIVIL | ECO HOUSE ASOCIACION CIVIL | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 03/09/24 | $ 239.875 |
264 | 03/09/2024 | MATERIALES DE SEGURIDAD | INTENDENCIA | EL BOMBERITO | DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO MATAFUEGOS | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 02/09/24 | $ 602.800 |
263 | 03/09/2024 | ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | RIOS MABEL HAYDEE | RIOS MABEL HAYDEE -JUJUY ENMARCADOS | DECRETO DE PRESIDENCIA FECHA 02/09/24 | $ 351.000 |
262 | 03/09/2024 | SERVICIO DE SONIDO - FILMACION Y EDICION DE VIDEO | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | LAZARTE CYNTHIA IVANA | LAZARTE CYNTHIA IVANA - CYNTHIA IVANA LAZARTE | DECRETO DE PRESIDENCIA FECHA 02/09/24 | $ 300.000 |
261 | 03/09/2024 | EVENTO PRIVADO COMISION DIRECTIVA JUFEJUS | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | AMANECER ANDINO S.R.L. | AMANECER ANDINO S.R.L. | AUTORIZADO POR PRESIDENCIA | $ 1.532.000 |
260 | 03/09/2024 | MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS | INTENDENCIA | EL BOMBERITO DE DUHART PONCE DE LEON | DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO MATAFUEGOS | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 268.100 |
259 | 29/08/2024 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | KILOWATT | KILOWATT SRL | RESOLUCION Nº 74-PSCJ-2024 DE FECHA 29/08/24 | $ 1.402.159 |
258 | 29/08/2024 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO | INTENDENCIA | CARMOTO-DERGAM | EL MUNDO DE LAS HERRAMIENTAS SRL - CARMOTO - FERRETERIA INDUSTRIAL | RESOLUCION Nº 46-PSCJ-2024 DE FECHA 14/06/24 | $ 2.290.089 |
257 | 28/08/2024 | MOBILIARIOS PARA OFICINAS | OFICINA DE GESTIÓN JUDICIAL - LABORAL | NOVA OFICINA-ROSARIO MUEBLES-MORA DESING | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 28/08/24 | $ 1.360.000 |
256 | 28/08/2024 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | ING. RUEDA | RUEDA OMAR WALTER - ING OMAR WALTER RUEDA | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 27/08/24 | $ 237.000 |
255 | 28/08/2024 | MATERIALES PARA REFACCIONES EDIFICIOS | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | RESOLUCION Nº 73-PSCJ DE FECHA 28/08/24 | $ 14.298.300 |
254 | 28/08/2024 | REPARACION TOYOTA COROLLA DOMINIO PIF-891 | INTENDENCIA | AUTOLUX S.A. | AUTOLUX S.A. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.471.355 |
253 | 27/08/2024 | SERVICIO DE COFFE BREAK Y LUNCH | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | CIL MARIA DE LOS ANGELES | CIL MARIA DE LOS ANGELES - PIACERE | DECRETO DE PRESIDENCIA FECHA 26-08-24 | $ 1.676.000 |
252 | 27/08/2024 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | VISION JUJUY S.A. | VISION JUJUY S.A HOWARD JOHNSON PLAZA JUJUY | DECRETO DE PRESIDENCIA FECHA 26-08-24 | $ 386.600 |
251 | 26/08/2024 | ALMUERZO REUNION JUFEJUS | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | HUICHAIRA VINEYARD S.R.L | HUICHAIRA VINEYARD S.R.L | AUTORIZADO POR PRESIDENCIA | $ 940.000 |
250 | 22/08/2024 | MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS | INTENDENCIA | EL BOMBERITO DE DUHART | DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO MATAFUEGOS | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 248.450 |
249 | 22/08/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | EIE VIDRIERIA | VELAZQUEZ ESTEBAN MARIO - EIE VIDRIERIA | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 20/08/24 | $ 290.000 |
248 | 22/08/2024 | REPUESTO PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | NEUMATICOS ALMIRANTE BROWN | PORTICO CONSTRUCCIONES S.A - NEUMATICOS ALTE. BROWN | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 268.765 |
247 | 21/08/2024 | CAPACITACION | SUPERINTENDENCIA - OFICINA DE BIENESTAR LABORAL | INLAW-FILGUEIRA BARBARA | FILGUEIRA BARBARA | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 20/08/24 | $ 900.000 |
246 | 20/08/2024 | CERRAJERIA | INTENDENCIA | COPA CONDE MIGUEL | CERRAJERIA MIGUELITO DE COPA CONDE MIGUEL | FACTURA DE FECHA 12-08-2024 | $ 392.500 |
245 | 19/08/2024 | CONFECCION DE SELLOS | DEPARTAMENTO CONTADURIA | FERNANDO MAESTRO | MAESTRO FERNANDO | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 436.300 |
244 | 19/08/2024 | RECARGAR DE TONERS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SIMECOM SRL | SIMECOM S.R.L. - SIMECOM SRL | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.805.657 |
243 | 16/08/2024 | SERVICIO DE CATERING | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | PIACERE | CIL MARIA DE LOS ANGELES - PIACERE | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/08/24 | $ 2.155.000 |
242 | 13/08/2024 | COMPRA DE CARPETINES | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | DEL VALLE GUSTAVO FEDERICO | DEL VALLE GUSTAVO FEDERICO - DVP | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024 | $ 284.000 |
241 | 14/08/2024 | COMPRA DE CARTULINAS PARA CARATULAS | INTENDENCIA - IMPRENTA | GUZMAN CLAUDIO | GUZMAN CLAUDIO RUBEN | RESOLUCION DE PRESIDENCIA | $ 497.500 |
240 | 14/08/2024 | EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA-SEYTC | SEYTC SRL | RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº71-PSCJ-DE FECHA 14/08/24 | $ 925.500 |
239 | 14/08/2024 | EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA-SEYTC | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº71-PSCJ-DE FECHA 14/08/24 | $ 3.207.055 |
238 | 14/08/2024 | REPUESTOS PARA VEHÍCULOS | INTENDENCIA | LUBRI SPORT | PRESTIGE SRL- LUBRI SPORT | AUTORIZADO POR INTENDENCIA | $ 355.000 |
237 | 14/08/2024 | CORONA DE FLORES | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | FLORERIA LA ORQUIDEA | NARVAEZ DE LLAMAS SARA NIEVE - FLORERIA LA ORQUI | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 250.000 |
236 | 14/08/2024 | REUNION FOFECMA | TRIBUNAL EVALUADOR | VIRACOCHA | ORTIZ JOSE ANTONIO - VIRACOCHA | NOTA TE Nº 72/24 AUTORIZADO POR PRESIDENCIA | $ 1.235.000 |
235 | 13/08/2024 | RECARGA DE TONERS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SOLUCIONES INTEGRALES | FASCIO LOPEZ MARIA ALICIA - SOLUCIONES INTEGRALES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 636.000 |
234 | 12/08/2024 | TELEFONIA | INTENDENCIA | OVIEDO MIRTA | OVIEDO MIRTA KARINA - BRUGSTORE FACHELO´S | AUTORIZADO POR SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA | $ 220.800 |
233 | 12/08/2024 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA-LAUFQUEN-ZENTECH | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | RESOLUCION Nº69 PSCJ-2024 | $ 4.765.977 |
232 | 09/08/2024 | EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | LQ NET SA | LQNET S.A. - LAUFQUEN | RESOLUCION Nº 69-PSCJ-2024 | $ 713.166 |
231 | 09/08/2024 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | MEBAC | MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC | RESOLUCION DE PRESIDENCIA | $ 2.259.942 |
230 | 09/08/2024 | SERVICIO DE LUNCH PARA CONGRESO | PRESIDENCIA | MACEDONIO | MILNA S.R.L. | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 07/08/24 | $ 4.800.000 |
229 | 09/08/2024 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | DEPARTAMENTO CONTADURIA | FRAVEGA-CETROGAR-MEGATONE | FRAVEGA | DECRETO C-09-2024 | $ 639.999 |
228 | 07/08/2024 | UTILES DE ESCRITORIO-PAPEL | DEPARTAMENTO CONTADURIA | DISTRILIMP-LIBRERIA EL CAMPEON-LIBRERIA SAN PABLO | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. | DECRETO Nº 08-2024 CONTADURIA | $ 6.658.722 |
227 | 05/08/2024 | REPUESTO AUTOMOTORES | INTENDENCIA | HAFID AUTOPARTES | HAFID AUTOPARTES DE GENTILE SERGIO RADAMES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 340.000 |
226 | 05/08/2024 | REPARACION HERRAMIENTAS | INTENDENCIA | ELECTROMECANICA SANCHEZ | ARAGON NILDA MIRIAM- ELECTROMECANICA SANCHEZ | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 270.000 |
225 | 05/08/2024 | INSUMOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | MEBAC | MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 389.973 |
