Año | Presupuesto Total Adm. Pcial. ($) | Presupuesto Poder Judicial ($) | Participacion (%) |
---|---|---|---|
2002 – Ley 5322 | 622.191.773 | 30.387.355 | 4,88 |
2003 – Ley 5357 | 685.987.421 | 30.770.014 | 4,48 |
2004 – Ley 5402 | 849.708.506 | 33.156.157 | 3,90 |
2005 – Ley 5454 | 1.182.302.246 | 35.682.028 | 3,02 |
2006 – Ley 5510 | 1.507.114.064 | 44.414.098 | 2,95 |
2007 – Ley 5548 | 2.002.820.278 | 51.113.183 | 2,55 |
2008 – Ley 5561 | 2.538.678.776 | 48.909.842 | 1,93 |
2009 – Ley 5608 | 3.358.850.344 | 76.709.251 | 2,29 |
2010 – Ley 5638 | 4.463.329.733 | 80.457.777 | 1,79 |
2011 – Ley 5669 | 5.643.614.113 | 131.756.825 | 2,33 |
2012 - Ley 5692 | 8.148.942.113 | 186.148.353 | 2,284 |
2013 - Ley 5756 | 10.231.385.872 | 277.943.148 | 2,716 |
2014 - Ley 5794 | 13.713.113.487 | 360.709.876 | 2,63 |
2015 - Ley 5861 | 18.452.140.116 | 491.237.055 | 2,66 |
Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información.
Poder Judicial de la Provincia de Jujuy